Preise für deinen Führerschein
| Klasse | Grundgebühr | Fahrstunde | Überland | Autobahn | Nachtfahrt | T. Prüfung | P. Prüfung |
| B | 200,00 | 37,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 75,00 | 99,00 |
| BE | 25,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 75,00 | 99,00 |
| M | 166,00 | 36,00 | 75,00 | 88,00 | |||
| A 1 | 166,00 | 37,00 | 45,00 | 47,00 | 47,00 | 75,00 | 88,00 |
| A / 18 | 200,00 | 41,00 | 46,00 | 49,00 | 49,00 | 75,00 | 99,00 |
| A / 25 | 200,00 | 41,00 | 46,00 | 49,00 | 49,00 | 75,00 | 99,00 |
| B / BE | 225,00 | 37,-/49,- | 44,-/49,- | 44,-/49,- | 44,-/49,- | 75,00 | 99,-/99,- |
| B / A | 250,00 | 37,-/41,- | 44,-/46,- | 44,-/49,- | 44,-/49,- | 75,00 | 99,-/99,- |
| Mofa | 100,00 |
Die TÜV Gebühren werden von uns eingezogen und direkt an den TÜV weitergeleitet.
Die TÜV Gebühren lauten wie folgt:
Theorieprüfung: M, A1, A, Adirekt, B = EUR 20,83
Praxisprüfung: M = EUR 56,41 B, BE, A1 = EUR 84,97 A, Adirekt = EUR 112,81